loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Jun 30, 2025 997.63 9.85 1.90
Equity-Aurobindo Pharma Jun 30, 2025 479.25 4.73 -1.13
Equity-Jio Financial Jun 30, 2025 386.04 3.81 13.99
Equity-Britannia Inds. Jun 30, 2025 369.55 3.65 6.18
Equity-Life Insurance Jun 30, 2025 364.51 3.60 1.92
Equity-Adani Power Jun 30, 2025 350.40 3.46 7.71
Equity-Aegis Logistics Jun 30, 2025 335.20 3.31 -2.65
Equity-Larsen & Toubro Jun 30, 2025 329.71 3.25 -0.14
Equity-Marico Jun 30, 2025 306.13 3.02 0.82
Equity-Swan Energy Jun 30, 2025 291.92 2.88 2.93
Equity-Embassy Develop Jun 30, 2025 283.85 2.80 11.47
Equity-Adani Enterp. Jun 30, 2025 279.97 2.76 3.95
Equity-Container Corpn. Jun 30, 2025 266.77 2.63 -3.14
T Bills-TBILL-91D Jun 30, 2025 253.09 2.50 -20.50
Reverse Repo-TREPS Jun 30, 2025 229.29 2.26 -17.89
Equity-IRB Infra.Devl. Jun 30, 2025 223.78 2.21 -3.24
Equity-CRISIL Jun 30, 2025 211.39 2.09 15.21
Equity-Avenue Super. Jun 30, 2025 205.28 2.03 9.25
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Jun 30, 2025 195.64 1.93 3.92
Equity-Sun TV Network Jun 30, 2025 195.14 1.93 -4.96
Equity-Adani Green Jun 30, 2025 185.08 1.83 1.11
Equity-AWL Agri Busine. Jun 30, 2025 181.39 1.79 -5.47
Equity-Samvardh. Mothe. Jun 30, 2025 180.47 1.78 1.12
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 176.70 1.74 -22.68
Equity-A B Lifestyle Jun 30, 2025 164.50 1.62 -8.11
Equity-O N G C Jun 30, 2025 164.49 1.62 0.00
Equity-OneSource Speci. Jun 30, 2025 156.26 1.54 14.35
Equity-K P R Mill Ltd Jun 30, 2025 150.13 1.48 1.29
Equity-Prestige Estates Jun 30, 2025 136.37 1.35 13.01
Equity-HDFC Life Insur. Jun 30, 2025 134.18 1.32 96.28
Equity-I R C T C Jun 30, 2025 130.71 1.29 3.37
Equity-Strides Pharma Jun 30, 2025 127.93 1.26 10.92
Equity-Honda India Jun 30, 2025 127.43 1.26 1.61
Equity-G S F C Jun 30, 2025 123.01 1.21 2.15
Equity-Mah. Seamless Jun 30, 2025 105.44 1.04 10.33
Equity-Aadhar Hsg. Fin. Jun 30, 2025 99.73 0.98 2.33
Equity-HFCL Jun 30, 2025 99.05 0.98 -1.20
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto Jun 30, 2025 96.80 0.96 -2.93
Equity-Bajaj Auto Jun 30, 2025 94.54 0.93 -2.68
Equity-Juniper Hotels Jun 30, 2025 93.23 0.92 -6.08
Equity-JSW Infrast Jun 30, 2025 91.36 0.90 7.65
Equity-Century Enka Jun 30, 2025 86.85 0.86 8.36
Equity-PB Fintech. Jun 30, 2025 85.47 0.84 3.54
Equity-NCC Jun 30, 2025 83.25 0.82 -0.32
Equity-Aditya Bir. Fas. Jun 30, 2025 78.54 0.78 -12.64
Equity-Bharat Forge Jun 30, 2025 78.39 0.77 5.42
Equity-Lloyds Metals Jun 30, 2025 69.43 0.69 14.05
Equity-Oil India Jun 30, 2025 65.79 0.65 1.75
Equity-Jana Small Finan Jun 30, 2025 62.02 0.61 6.15
Equity-Poly Medicure Jun 30, 2025 58.88 0.58 -1.55
Equity-Chambal Fert. Jun 30, 2025 52.71 0.52 2.59
Equity-Zydus Wellness Jun 30, 2025 50.58 0.50 3.79
Equity-Lupin Jun 30, 2025 45.99 0.45 0.00
Equity-RPG LifeScience. Jun 30, 2025 43.73 0.43 13.74
Equity-Premier Energies Jun 30, 2025 42.44 0.42 0.00
Equity-Rossell Techsys Jun 30, 2025 38.07 0.38 10.65
Equity-Tata Comm Jun 30, 2025 38.04 0.38 0.86
Equity-Pfizer Jun 30, 2025 32.34 0.32 1.14
Equity-SBI Cards Jun 30, 2025 29.24 0.29 3.48
Equity-Acutaas Chemical Jun 30, 2025 28.16 0.28 -70.93
Equity-Indo Count Inds. Jun 30, 2025 27.40 0.27 1.80
Indian Mutual Funds-Quant Healthcare Fund - Direct Jun 30, 2025 23.58 0.23 2.45
Derivatives - Stock Future-Canara Bank Jun 30, 2025 17.18 0.17 -64.69
Equity-Lancer Containe. Jun 30, 2025 8.86 0.09 -1.10
Equity-Mahindra Holiday Jun 30, 2025 6.75 0.07 -6.56
Equity-Rossell India Jun 30, 2025 6.30 0.06 -3.25
Indian Mutual Funds-Quant Gilt Fund - Direct (G) Jun 30, 2025 0.61 0.01 -0.77
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 30, 2025 -404.13 -3.99 0.00